Solent-Class Lifeboat 48
Boegschroef, generator, walstroom, radar, plotter, AIS, stuurautomaat, etc. Verkeert in goede staat van onderhoud.
- 14,78 x 4,30 x 1,42 m.
- 1969
- Ex beroepsvaartuig
- Staal
- 2 x Gardner 110 pk (81 kW) Diesel
- 2 + 2
- 195012
- Ameland
Algemeen
Bouwmateriaal | Cortenstaal |
Rompvorm | Rondspant |
Dek | Staal antislip |
Opbouw | Aluminium |
Roer | 2 x |
Besturing | Mathway mechanisch stuurwiel (stangen) |
Ramen | In aluminium en patrijspoorten |
Waterverplaatsing | 27.000 kg. |
Doorvaarthoogte | 3,30 m. |
Werf | Groves & Guttridge Ltd., East Cowes Isle of Wight |
Ontwerper | Royal National Lifeboat Institution |
Bouwnummer | 1007 |
Accomodatie
Materiaal | Mahonie interieur |
Verblijfsruimtes | Stuurhuis, Voorschip met machinekamer en 2 – persoons hut, Achterkajuit met kombuis |
Hutten | 2 |
Slaapplaatsen | 2 + 2 |
Stahoogte stuurhuis | 2,10 m. |
Stahoogte voorschip | 1,90 m. |
Stahoogte achterkajuit | 1,70; Kombuis 2,00 m. |
Bedmaat voorschip | 2,00 x 0,80 m. (2 x) |
Bedmaat achterkajuit | 1,85 x 2,10 (lengte x breedte) |
Toilet | Toiletruimte met een elektrisch toilet en wasbak |
Televisie | Solara flatscreen met ingebouwde DVD-speler |
Kooktoestel | 3 – Pits gas |
Magnetron | Siemens |
Koelkast | Indel 84 liter |
Verwarming | Webasto Air Top Evo 3900 3,9 kW |
Schuifluik | In achterkajuit boven kombuis |
Motor
Merk / type | Gardner 6LX |
Vermogen | 110 Pk, 81 kW |
Aantal cilinders | 6 |
Koelsysteem | Interkoeling |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal motoren | 2 |
Brandstof | Diesel |
Brandstoftank(s) | 817 Liter hoofdtank en 263 liter dagtank |
Tankmeter | KDG voor de hoofd- en dagtank |
Keerkoppeling | 2 x Gardner mechanisch, hydraulisch aangestuurd |
Aandrijving | 2 x Schroefas vet gesmeerd |
Kruissnelheid | 7 Kn. |
Maximale snelheid | 10 Kn. |
Verbruik | Bij kruissnelheid 7 liter per motor per uur |
Meetinstrumenten | 2 x Smith toerenteller, 2 x Watertemperatuur, 2 x Smith olietemperatuur, 2 x Smith uitlaattemperatuur, 2 x Smith oliedruk, 4 x Gardner oliedruk |
Boegschroef | Ameq 15 pk |
Motorbediening | 1 – Hendel |
Electra
Spanning | 12, 24 en 220 Volt |
Accu’s | Twee sets van 4 x 6 Volt tractiebatterijen |
Walstroom | Ja |
Dynamo | 2 x 24 Volt |
Acculader | Mastervolt Mass 24/50 50 A. |
Generator | DG5500E 5,5 kW diesel (2008) |
Omvormer | Samlex Europe PST-150S-24E 1.500 W. en Victron Phoenix Inverter 24/350 350 W. |
Converter | 24 – 12 Volt 20 A. |
Scheidingstrafo | 1.600 W. |
Bedieningspaneel | Schakelpaneel |
Voltmeter | 2 x |
Ampèremeter | 4 x |
Water
Watertank(s) | 100 Liter RVS |
Waterdruksysteem | Hydrofoor |
Warm water | 80 Liter boiler (verwarmd via motor) |
Navigatie en electra
Navigatieverlichting | Ja |
Kompas | Sestrel |
Fishfinder | Eagle Ultra II |
Stuurautomaat | Furuno Navpilot 720 |
Roerstandaanwijzer | Mechanisch |
Radar | Raytheon R40XX |
GPS | Furuno GP-31 |
Kaartplotter | Raytheon RC435i |
Marifoon | Icom IC-M411 en Furuno FM2721 |
A.I.S. | CTRX |
Navtex | Nasa Weatherman |
Dekuitrusting
Anker | 1 x 80 kg. en 1 x 30 kg. |
Ankerlier | Elektrisch hydraulisch |
Zeereling | Staal met RVS draad |
Overig | Met 100 meter sleepdraad |
Veiligheid
Reddingvlot | Safeguard 4 – persoons |
Lenspomp | 2 x Elektrisch, 1 x op iedere motor met verdeling over de compartimenten |
Ventilatie | 4 x Machinekamer, 1 x Achterkajuit, 1 x Voorschip |
Ruitenwisser | 4 x |
Zoeklicht | 1 x |
Waterdichte deur | 3 x |
Brandpreventie | 1 x Brandblusser en automatische brandblusser in machinekamer |
Gasbun | RVS met 1 fles |